| Problématique | Comment fixer une caméra sportive sur ma trottinette ? |
| Code repère | Compétence | Repère de progressivité | Connaissance |
| OST 5.2.1 | Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs | Faire la liste des interacteurs extérieurs d’un OST. | >Les interacteurs extérieurs : usagers, données, autres objets, éléments de l’environnement ; > Les modes de représentation : croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation ; |
| SFC 5.2.3 | Identifier un dysfonctionnement d’un objet technique et y remédier | Découvrir les procédés de réalisation présents dans un atelier de fabrication collaboratif. | > Les règles usuelles de sécurité et de mise en œuvre des moyens de réalisation au sein d’un atelier de fabrication collaboratif ; – les équipements de protection individuelle ; – l’outillage manuel ; – l’appareillage de prototypage, de réalisation, de fabrication. > Les procédés d’obtention de pièce (ajout et enlèvement de matière), de mise en forme (pliage, thermoformage) et d’assemblage (fixe et démontable) ; > Les moyens de production : découpe au laser, centre d’usinage, fabrication additive (imprimante 3D) ; |
| CCRI 5.1.1 | Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences (de développement durable, par exemple) ou à la nécessité | Suivre un processus de conception et de réalisation dans une durée, avec des tâches identifiées. | Le diagramme de planification des tâches : notion de tâches, durée et contraintes entre tâches ; |
| CCRI 5.1.2 | Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences (de développement durable, par exemple) ou à la nécessité | Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant | |
| CCRI 5.1.3 | Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences (de développement durable, par exemple) ou à la nécessité | Choisir un matériau parmi plusieurs proposés en fonction de leurs caractéristiques. |
| Présentation de la séquence | Situation déclenchante possible |
| Après avoir déterminé l’environnement de l’objet, les élèves vont concevoir le support puis prévoir la fabrication. | Je souhaite installer une caméra sportive sur le guidon de ma trottinette mais les supports qui existent ne conviennent pas. |
| Eléments pour la synthèse | Piste d »évaluation |
| Voir les connaissances associées aux séances ci-dessous | évaluation formative pour chaque séance / évaluation somative lors de la réalisation et la validation du prototype |
| Première séance | Deuxième séance | Troisième séance | |
| Question directrice | Quel sera l’environnement du support de la caméra sportive ? | A quoi va ressembler ce support ? | Comment allons-nous le fabriquer ? |
| Activité | Définir les interacteurs du support de la caméra sportive en réalisant le diagramme des cas d’utilisation | Conception et choix de matériau | Découverte des moyens de production |
| Démarche pédagogique | Démarche de projet | ||
| Conclusion bilan | Les intéracteurs extérieurs | La démarche de projet | Les moyens de production |
| Code repère de progressivité | OST 5.2.1 | CCRI 5.1.1 CCRI 5.1.3 | SFC 5.2.3 CCRI 5.1.2 |
Téléchargez la séquence ici