Chaque année, le comité de pilotage (Copil) académique de l’éducation au développement durable examine les nouvelles demandes et attribue les labellisations E3D aux structures scolaires et aux territoires.
Il est important de rappeler qu’une labellisation E3D est valable pour une durée de trois ans. Ainsi, les structures scolaires et les territoires ayant obtenu leur labellisation avant 2024 ne seront plus labellisés à compter du 1er septembre 2026.
Pour l’année scolaire 2025-2026, le Copil s’est réuni au collège Jules Verne à Rivery, le 1er juin 2026.
Des projets de grande qualité ont vu le jour dans les établissements et les écoles de notre académie, avec un véritable essor dans le premier degré et un approfondissement de la démarche dans les établissements du second degré qui étaient déjà labellisés. L’intégration de l’EDD dans les apprentissages est également de plus en plus présente dans les dossiers de demande de labellisation.
Bilan des labellisations de structures scolaires en vigueur au 1er septembre 2026 :
| AISNE | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA |
| Nombres de structures | 471 | 71 | 37 | 1 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 1 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 2 | 12 | 12 | 5 | 0 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Total labellisées | 25 | 28 | 9 | 1 |
| Taux de structures labellisées | 5% | 39% | 24% | 100% |
| OISE | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA |
| Nombres de structures | 825 | 79 | 45 | 1 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 1 | 86 | 9 | 1 | 0 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 2 | 24 | 17 | 6 | 0 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 3 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Total labellisées | 113 | 35 | 10 | 0 |
| Taux de structures labellisées | 14% | 44% | 22% | 0% |
| SOMME | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA |
| Nombres de structures | 494 | 67 | 40 | 0 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 1 | 54 | 11 | 2 | – |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 2 | 18 | 8 | 5 | – |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 3 | 1 | 4 | 1 | – |
| Total labellisées | 73 | 23 | 8 | – |
| Taux de structures labellisées | 15% | 34% | 20% | – |
| ACADEMIE D’AMIENS | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA |
| Nombres de structures | 1790 | 217 | 122 | 2 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 1 | 152 | 26 | 4 | 1 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 2 | 54 | 37 | 16 | 0 |
| Nombres de structures labellisées E3D Niveau 3 | 5 | 23 | 7 | 0 |
| Total labellisées | 211 | 86 | 27 | 1 |
| Taux de structures labellisées | 12% | 40% | 22% | 50% |
Listes des structures labellisées E3D :
Nous comptons également 7 territoires labellisés dans notre académie :
